Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:12:15 23/05/2026 | 10 | 8.669 | 1.696.412 9,98% | 17.000.000 | 1,156841 | 0,001962 | ||
19:12:10 23/05/2026 | 4 | 4.070 | 642.251 3,78% | 17.000.000 | 1,563486 | 0,001004 | ||
19:12:05 23/05/2026 | 18 | 14.124 | 2.248.183 13,23% | 17.000.000 | 1,449239 | 0,003258 | ||
19:12:00 23/05/2026 | 0 | 921 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
19:11:55 23/05/2026 | 3 | 3.431 | 417.017 2,46% | 17.000.000 | 1,322787 | 0,000551 | ||
19:11:50 23/05/2026 | 5 | 7.109 | 1.004.690 5,91% | 17.000.000 | 1,412577 | 0,001419 | ||
19:11:45 23/05/2026 | 10 | 7.221 | 1.058.191 6,23% | 17.000.000 | 1,289867 | 0,001364 | ||
19:11:40 23/05/2026 | 10 | 19.369 | 8.258.831 48,59% | 17.000.000 | 1,997888 | 0,0165 | ||
19:11:35 23/05/2026 | 5 | 3.423 | 451.238 2,66% | 17.000.000 | 1,503531 | 0,000678 | ||
19:11:30 23/05/2026 | 8 | 12.374 | 1.627.873 9,58% | 17.000.000 | 1,333147 | 0,00217 | ||
19:11:25 23/05/2026 | 6 | 3.582 | 867.673 5,11% | 17.000.000 | 1,673172 | 0,001451 | ||
19:11:20 23/05/2026 | 6 | 3.755 | 729.359 4,3% | 17.000.000 | 1,310595 | 0,000955 | ||
19:11:15 23/05/2026 | 4 | 4.581 | 3.391.956 19,96% | 17.000.000 | 4,235561 | 0,014366 | ||
19:11:10 23/05/2026 | 8 | 5.218 | 1.254.802 7,39% | 16.999.984 | 1,273284 | 0,001597 | ||
19:11:05 23/05/2026 | 2 | 1.250 | 145.798 0,86% | 16.983.400 | 0,99615 | 0,000145 | ||
19:11:00 23/05/2026 | 12 | 6.969 | 982.094 5,78% | 17.000.000 | 1,259215 | 0,001236 | ||
19:10:55 23/05/2026 | 8 | 10.537 | 1.467.262 8,64% | 17.000.000 | 0,978837 | 0,001436 | ||
19:10:50 23/05/2026 | 8 | 5.711 | 1.272.178 7,49% | 17.000.000 | 1,283256 | 0,001632 | ||
19:10:45 23/05/2026 | 16 | 12.701 | 1.998.197 11,76% | 17.000.000 | 1,148383 | 0,002294 | ||
19:10:40 23/05/2026 | 12 | 29.219 | 1.540.680 9,07% | 17.000.000 | 0,981848 | 0,001512 |
