Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23:51:45 23/05/2026 | 8 | 6.915 | 1.239.624 7,3% | 17.000.000 | 1,058366 | 0,001311 | ||
23:51:40 23/05/2026 | 1 | 2.000 | 341.341 2,01% | 17.000.000 | 1 | 0,000341 | ||
23:51:35 23/05/2026 | 8 | 4.996 | 751.437 4,43% | 17.000.000 | 1,182673 | 0,000888 | ||
23:51:30 23/05/2026 | 6 | 15.176 | 2.181.283 12,84% | 17.000.000 | 3,386354 | 0,007386 | ||
23:51:25 23/05/2026 | 15 | 9.713 | 1.581.002 9,31% | 17.000.000 | 1,286876 | 0,002034 | ||
23:51:20 23/05/2026 | 11 | 5.389 | 1.450.297 8,54% | 17.000.000 | 1,511663 | 0,002192 | ||
23:51:15 23/05/2026 | 18 | 10.079 | 2.122.606 12,49% | 17.000.000 | 5,72139 | 0,012144 | ||
23:51:10 23/05/2026 | 5 | 4.667 | 856.684 5,04% | 16.999.984 | 2,050861 | 0,001756 | ||
23:51:05 23/05/2026 | 11 | 11.064 | 1.519.491 8,95% | 16.983.400 | 1,292468 | 0,001963 | ||
23:51:00 23/05/2026 | 22 | 13.140 | 2.053.492 12,08% | 17.000.000 | 1,330795 | 0,002732 | ||
23:50:55 23/05/2026 | 25 | 15.169 | 2.070.589 12,18% | 17.000.000 | 1,496589 | 0,003098 | ||
23:50:50 23/05/2026 | 26 | 23.074 | 3.202.325 18,84% | 17.000.000 | 1,453934 | 0,004655 | ||
23:50:45 23/05/2026 | 4 | 3.328 | 368.790 2,17% | 16.999.984 | 1,459414 | 0,000538 | ||
23:50:40 23/05/2026 | 13 | 45.111 | 5.149.791 30,33% | 16.983.400 | 1,454991 | 0,007492 | ||
23:50:35 23/05/2026 | 1 | 3.023 | 848.301 5% | 17.000.000 | 1,5 | 0,001272 | ||
23:50:30 23/05/2026 | 5 | 5.492 | 3.378.196 19,88% | 17.000.000 | 1,461639 | 0,004937 | ||
23:50:25 23/05/2026 | 13 | 8.013 | 1.322.902 7,79% | 17.000.000 | 1,472967 | 0,001948 | ||
23:50:20 23/05/2026 | 11 | 9.681 | 1.413.291 8,32% | 17.000.000 | 2,92032 | 0,004127 | ||
23:50:15 23/05/2026 | 18 | 14.143 | 1.892.134 11,14% | 17.000.000 | 1,49249 | 0,002823 | ||
23:50:10 23/05/2026 | 11 | 20.500 | 4.458.609 26,23% | 17.000.000 | 1,625429 | 0,007247 |
