Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:56:05 23/05/2026 | 26 | 33.583 | 13.167.311 77,46% | 17.000.000 | 0,1113 | 0,001465 | ||
03:56:00 23/05/2026 | 31 | 25.318 | 10.081.306 59,31% | 17.000.000 | 0,099858 | 0,001006 | ||
03:55:55 23/05/2026 | 22 | 20.958 | 13.061.350 76,84% | 17.000.000 | 0,422061 | 0,005512 | ||
03:55:50 23/05/2026 | 15 | 10.491 | 4.783.276 28,14% | 17.000.000 | 0,09973 | 0,000476 | ||
03:55:45 23/05/2026 | 19 | 38.374 | 6.003.816 35,32% | 17.000.000 | 0,05289 | 0,000317 | ||
03:55:40 23/05/2026 | 24 | 22.997 | 11.068.196 65,11% | 17.000.000 | 0,114149 | 0,001263 | ||
03:55:35 23/05/2026 | 19 | 17.305 | 11.050.751 65,01% | 17.000.000 | 0,332159 | 0,00367 | ||
03:55:30 23/05/2026 | 14 | 11.942 | 4.882.190 28,72% | 17.000.000 | 0,22814 | 0,001113 | ||
03:55:25 23/05/2026 | 20 | 20.033 | 10.869.718 63,94% | 16.999.984 | 0,052263 | 0,000567 | ||
03:55:20 23/05/2026 | 14 | 9.485 | 3.195.226 18,82% | 16.983.400 | 0,206851 | 0,00066 | ||
03:55:15 23/05/2026 | 18 | 15.159 | 4.319.240 25,41% | 17.000.000 | 0,426432 | 0,001841 | ||
03:55:10 23/05/2026 | 26 | 29.412 | 13.030.944 76,66% | 16.999.984 | 0,013888 | 0,00018 | ||
03:55:05 23/05/2026 | 23 | 17.686 | 6.039.514 35,57% | 16.983.400 | 0,067701 | 0,000408 | ||
03:55:00 23/05/2026 | 37 | 41.227 | 14.116.404 83,04% | 17.000.000 | 0,164471 | 0,002321 | ||
03:54:55 23/05/2026 | 17 | 9.252 | 5.923.595 34,85% | 17.000.000 | 0,030649 | 0,000181 | ||
03:54:50 23/05/2026 | 28 | 19.026 | 5.260.771 30,95% | 17.000.000 | 0,425687 | 0,002239 | ||
03:54:45 23/05/2026 | 33 | 27.375 | 13.958.910 82,12% | 17.000.000 | 0,02026 | 0,000282 | ||
03:54:40 23/05/2026 | 22 | 16.760 | 4.292.937 25,26% | 17.000.000 | 0,634712 | 0,002724 | ||
03:54:35 23/05/2026 | 26 | 14.978 | 6.064.812 35,68% | 17.000.000 | 0,417518 | 0,002532 | ||
03:54:30 23/05/2026 | 13 | 16.640 | 11.045.725 64,98% | 17.000.000 | 0,028867 | 0,000318 |
