Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14:20:45 25/05/2026 | 6 | 43.149 | 1.058.817 6,23% | 17.000.000 | 0,238962 | 0,000253 | ||
14:20:40 25/05/2026 | 11 | 19.478 | 7.654.696 45,03% | 17.000.000 | 0,123862 | 0,000948 | ||
14:20:30 25/05/2026 | 6 | 4.417 | 1.058.921 6,23% | 17.000.000 | 0,652694 | 0,000691 | ||
14:20:25 25/05/2026 | 7 | 5.658 | 1.508.376 8,88% | 17.000.000 | 0,378567 | 0,000571 | ||
14:20:20 25/05/2026 | 18 | 26.921 | 8.260.003 48,59% | 17.000.000 | 0,117717 | 0,000972 | ||
14:20:15 25/05/2026 | 6 | 6.416 | 1.042.545 6,14% | 17.000.000 | 1,080382 | 0,001126 | ||
14:20:10 25/05/2026 | 14 | 18.938 | 7.947.996 46,76% | 17.000.000 | 0,069134 | 0,000549 | ||
14:20:05 25/05/2026 | 9 | 14.082 | 2.912.715 17,14% | 17.000.000 | 0,26713 | 0,000778 | ||
14:20:00 25/05/2026 | 11 | 18.351 | 8.407.743 49,46% | 17.000.000 | 0,076842 | 0,000646 | ||
14:19:55 25/05/2026 | 2 | 1.618 | 154.698 0,91% | 17.000.000 | 1,096639 | 0,000169 | ||
14:19:45 25/05/2026 | 6 | 7.999 | 1.212.325 7,14% | 17.000.000 | 0,980093 | 0,001188 | ||
14:19:40 25/05/2026 | 6 | 11.759 | 7.028.887 41,35% | 17.000.000 | 0,04737 | 0,000332 | ||
14:19:35 25/05/2026 | 8 | 11.767 | 2.161.953 12,72% | 17.000.000 | 0,717606 | 0,001551 | ||
14:19:30 25/05/2026 | 20 | 26.910 | 8.517.439 50,11% | 17.000.000 | 0,087128 | 0,000742 | ||
14:19:25 25/05/2026 | 10 | 4.935 | 973.075 5,73% | 17.000.000 | 0,434266 | 0,000422 | ||
14:19:20 25/05/2026 | 14 | 9.187 | 1.090.720 6,42% | 17.000.000 | 0,43169 | 0,00047 | ||
14:19:15 25/05/2026 | 6 | 5.016 | 902.702 5,32% | 17.000.000 | 0,502317 | 0,000453 | ||
14:19:10 25/05/2026 | 5 | 5.074 | 783.635 4,61% | 17.000.000 | 1,09782 | 0,00086 | ||
14:19:05 25/05/2026 | 7 | 4.131 | 836.458 4,93% | 17.000.000 | 0,770893 | 0,000644 | ||
14:19:00 25/05/2026 | 9 | 6.408 | 1.505.714 8,86% | 17.000.000 | 0,566504 | 0,000852 |
