Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:48:28 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:48:27 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:26 27/05/2026 | 2 | 1.106 | 79.211 0,01% | 1.800 | ||
19:48:26 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:25 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:25 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:48:25 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:24 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:24 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:23 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01% | 1.800 | ||
19:48:23 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:48:21 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:20 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01% | 1.800 | ||
19:48:20 27/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 |
