Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:15:46 09/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:15:45 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:45 09/05/2026 | 2 | 1.080 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:42 09/05/2026 | 2 | 1.151 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:15:41 09/05/2026 | 2 | 1.078 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:40 09/05/2026 | 2 | 1.146 | 103.452 0,01% | 1.800 | ||
19:15:40 09/05/2026 | 2 | 3.301 | 414.583 0,01% | 1.800 | ||
19:15:40 09/05/2026 | 2 | 812 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:39 09/05/2026 | 2 | 1.144 | 86.376 0,01% | 1.800 | ||
19:15:35 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:33 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:15:32 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
19:15:30 09/05/2026 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01% | 1.800 | ||
19:15:26 09/05/2026 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
19:15:17 09/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
19:15:13 09/05/2026 | 2 | 815 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:13 09/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
19:15:12 09/05/2026 | 2 | 1.147 | 278.604 0,01% | 1.800 | ||
19:15:10 09/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
19:15:09 09/05/2026 | 2 | 886 | 24.052 0,01% | 1.800 |
