Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
10:59:30 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:26 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:25 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:23 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:59:21 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:59:19 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:18 10/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:18 10/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:59:17 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:59:14 10/05/2026 | 2 | 1.146 | 86.340 0,01% | 1.800 | ||
10:59:14 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:59:12 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:09 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:09 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:09 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
10:59:08 10/05/2026 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01% | 1.800 | ||
10:59:08 10/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
10:59:07 10/05/2026 | 2 | 1.072 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:59:07 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
10:59:07 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 |
