Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:39:57 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:57 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:56 10/05/2026 | 9 | 3.678 | 560.076 0,01% | 1.800 | ||
07:39:56 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
07:39:56 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:54 10/05/2026 | 12 | 4.794 | 770.127 0,01% | 1.800 | ||
07:39:54 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:54 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:52 10/05/2026 | 20 | 7.770 | 1.330.203 0,01% | 1.800 | ||
07:39:52 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:52 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:50 10/05/2026 | 10 | 4.050 | 630.129 0,01% | 1.800 | ||
07:39:50 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:50 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 | ||
07:39:49 10/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:49 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:48 10/05/2026 | 17 | 6.654 | 1.120.200 0,01% | 1.800 | ||
07:39:48 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:48 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
07:39:42 10/05/2026 | 2 | 1.074 | 70.005 0,01% | 1.800 |
