Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12:30:40 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:40 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:39 25/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:37 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:33 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:31 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:31 25/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:30 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01% | 1.800 | ||
12:30:30 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:29 25/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
12:30:26 25/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:26 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:26 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:25 25/05/2026 | 2 | 1.071 | 69.993 0,01% | 1.800 | ||
12:30:25 25/05/2026 | 2 | 911 | 31.213 0,01% | 1.800 | ||
12:30:23 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:23 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:19 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:18 25/05/2026 | 2 | 828 | 21.000 0,01% | 1.800 | ||
12:30:16 25/05/2026 | 2 | 816 | 21.000 0,01% | 1.800 |
