Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
startBlock | 01:36:26 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:36:25 13/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:36:25 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 01:36:24 13/03/2026 | 5,84112149 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 01:36:24 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 01:36:24 13/03/2026 | 14,60280373 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 01:36:24 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:36:22 13/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:36:22 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
metaRoute | 01:36:11 13/03/2026 | 40 | 0,5327604 | |||||
startBlock | 01:36:11 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 01:36:10 13/03/2026 | 5,84112149 | 0,1554552 | |||||
startBlock | 01:36:10 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 01:36:08 13/03/2026 | 14,60280373 | 0,1554336 | |||||
startBlock | 01:36:08 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:36:06 13/03/2026 | 0G | 0,126009 | |||||
startBlock | 01:36:06 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
participate | 01:36:06 13/03/2026 | 0G | 0,1260306 | |||||
startBlock | 01:36:06 13/03/2026 | 0G | 0G | |||||
increasePoint | 01:36:04 13/03/2026 | 5,84112149 | 0,1554552 |
