Danh sách khối
| Khối | Trình đề xuất | Tổng số giao dịch | Phí cơ bản | Phí đã đốt | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:52 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:00:51 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:00:50 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0076395 | 9,6 | ||
14:00:49 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00924599 | 9,6 | ||
14:00:48 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,01512279 | 9,6 | ||
14:00:47 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,1094316 | 9,6 | ||
14:00:46 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,21885905 | 9,6 | ||
14:00:45 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,10943053 | 9,6 | ||
14:00:44 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,08279152 | 9,6 | ||
14:00:43 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:00:42 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:00:41 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 | ||
14:00:40 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
14:00:39 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:00:38 25/05/2026 | 3 | 0,00000002 | 0,00365255 | 9,6 | ||
14:00:37 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,000781 | 9,6 | ||
14:00:36 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00940383 | 9,6 | ||
14:00:35 25/05/2026 | 2 | 0,00000002 | 0,00322399 | 9,6 | ||
14:00:34 25/05/2026 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
14:00:33 25/05/2026 | 1 | 0,00000002 | 0,0005775 | 9,6 |
