Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
21:37:08 10/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
21:37:02 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:57 10/05/2026 | 1 | 1.630.266.000 | 0KAVA | ||
21:36:51 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:45 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:39 10/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA | ||
21:36:34 10/05/2026 | 2 | 257.594.400 | 0KAVA | ||
21:36:28 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:22 10/05/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
21:36:17 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:11 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:36:05 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:59 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:54 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:48 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:42 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:37 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:31 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
21:35:25 10/05/2026 | 2 | 0,025 | 0KAVA | ||
21:35:19 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












