Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:27:50 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:45 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:39 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:33 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:27 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:22 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:16 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:27:10 25/05/2026 | 2 | 256.829.360 | 0KAVA | ||
12:27:05 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:26:59 25/05/2026 | 2 | 1.135.983.992,815 | 0KAVA | ||
12:26:53 25/05/2026 | 3 | 2.456.101.235,045 | 0KAVA | ||
12:26:47 25/05/2026 | 2 | 195.792.000,00035 | 0KAVA | ||
12:26:41 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:26:36 25/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
12:26:30 25/05/2026 | 1 | 0,008 | 0KAVA | ||
12:26:24 25/05/2026 | 9 | 901.580.400,0325 | 0KAVA | ||
12:26:19 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:26:13 25/05/2026 | 2 | 596.856.423,75 | 0KAVA | ||
12:26:07 25/05/2026 | 3 | 1.350.000.000,005 | 0KAVA | ||
12:26:01 25/05/2026 | 2 | 589.048.291,85 | 0KAVA |












