Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
02:51:01 25/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
02:50:55 25/05/2026 | 1 | 0,011696 | 0KAVA | ||
02:50:49 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:43 25/05/2026 | 1 | 0,016815 | 0KAVA | ||
02:50:38 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:32 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:26 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:21 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:15 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:09 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:50:03 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:58 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:52 25/05/2026 | 1 | 589.056.564,33 | 0KAVA | ||
02:49:46 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:41 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:35 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:29 25/05/2026 | 2 | 1.350.000.000 | 0KAVA | ||
02:49:23 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:17 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
02:49:12 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












