Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
05:26:32 25/05/2026 | 1 | 0,032055 | 0KAVA | ||
05:26:26 25/05/2026 | 9 | 1.159.174.800 | 0KAVA | ||
05:26:20 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:26:14 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:26:09 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:26:02 25/05/2026 | 1 | 588.979.179,36 | 0KAVA | ||
05:25:57 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:25:51 25/05/2026 | 2 | 217.783.270,005 | 0KAVA | ||
05:25:45 25/05/2026 | 3 | 884.105.571,21 | 0KAVA | ||
05:25:39 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:25:34 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:25:28 25/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:25:22 25/05/2026 | 4 | 2.700.000.000 | 0KAVA | ||
05:25:16 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:25:11 25/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA | ||
05:25:05 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:24:59 25/05/2026 | 2 | 1.551.202.000,022044 | 0KAVA | ||
05:24:54 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:24:48 25/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
05:24:42 25/05/2026 | 1 | 223.216.000 | 0KAVA |












