Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
01:28:32 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:26 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:20 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:15 10/05/2026 | 2 | 217.341.900,006598 | 0KAVA | ||
01:28:09 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:28:03 10/05/2026 | 1 | 216.854.070 | 0KAVA | ||
01:27:58 10/05/2026 | 2 | 1.874.400.930 | 0KAVA | ||
01:27:52 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:27:46 10/05/2026 | 1 | 222.777.720 | 0KAVA | ||
01:27:40 10/05/2026 | 2 | 560.210.460 | 0KAVA | ||
01:27:34 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:27:29 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:27:23 10/05/2026 | 2 | 1.139.954.182,48 | 0KAVA | ||
01:27:17 10/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
01:27:11 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:27:06 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:27:00 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:26:54 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:26:48 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
01:26:43 10/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












