Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:13:41 11/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
16:13:00 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:12:49 11/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
16:12:37 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:12:26 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:57 11/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
16:11:28 11/05/2026 | Gửi | 299.999,997 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:17 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:11:05 11/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
16:10:42 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:10:36 11/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
16:10:36 11/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
16:10:13 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:10:13 11/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
16:10:13 11/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- |
