Giao dịch
| Hash giao dịch | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:04:07 10/05/2026 | Chuyển IBC | 2,888 KAVA | -- | ||||
13:04:01 10/05/2026 | Gửi | 299.999,997 KAVA | -- | ||||
13:03:55 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:03:38 10/05/2026 | Giao dịch EVM | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:02:29 10/05/2026 | Gửi | 84.096 KAVA | -- | ||||
13:01:54 10/05/2026 | Gửi | -- | 0 KAVA | -- | |||
13:01:43 10/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
13:01:31 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:01:25 10/05/2026 | Gửi | 299.999,997 KAVA | -- | ||||
13:01:20 10/05/2026 | Gửi | 100.000 KAVA | -- | ||||
13:01:08 10/05/2026 | Giao dịch EVM | 0 KAVA | -- | ||||
13:00:57 10/05/2026 | Cập nhật ứng dụng khách IBC | -- | -- | ||||
13:00:45 10/05/2026 | Đăng giá | -- | -- |
