Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|
07:23:16 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000256 | ||
07:23:10 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000087 | ||
07:23:07 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00012327 | ||
07:23:03 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000218 | ||
07:22:59 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000512 | ||
07:22:55 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000256 | ||
07:22:51 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 4 | 0,00002449 | ||
07:22:48 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000261 | ||
07:22:44 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000739 | ||
07:22:38 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 6 | 0,00012916 | ||
07:22:34 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00011908 | ||
07:22:28 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00000563 | ||
07:22:24 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 3 | 0,000006 | ||
07:22:21 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 2 | 0,00002203 | ||
07:22:17 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000256 | ||
07:22:07 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000743 | ||
07:21:45 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000419 | ||
07:21:41 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000964 | ||
07:21:33 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,0001191 | ||
07:21:19 10/05/2026 | Xác minh L1 đang chờ xử lý | 1 | 0,00000217 |
