Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
630 | 02:07:20 26/05/2026 | 236.039 | 6,25 0,02634391 | 0,00004181 | ||
143 | 02:03:04 26/05/2026 | 100.854 | 6,25 0,00612839 | 0,00004285 | ||
227 | 02:02:12 26/05/2026 | 168.347 | 6,25 0,00915436 | 0,00004032 | ||
408 | 02:00:57 26/05/2026 | 219.030 | 6,25 0,03356557 | 0,00008226 | ||
611 | 01:58:43 26/05/2026 | 227.586 | 6,25 0,02075065 | 0,00003396 | ||
305 | 01:54:57 26/05/2026 | 112.832 | 6,25 0,00627561 | 0,00002057 | ||
175 | 01:52:58 26/05/2026 | 67.930 | 6,25 0,00626212 | 0,00003578 | ||
196 | 01:51:55 26/05/2026 | 56.266 | 6,25 0,00419826 | 0,00002141 | ||
86 | 01:50:48 26/05/2026 | 35.035 | 6,25 0,00395825 | 0,00004602 | ||
951 | 01:50:26 26/05/2026 | 376.910 | 6,25 0,01211119 | 0,00001273 | ||
341 | 01:49:02 26/05/2026 | 108.090 | 6,25 0,02946835 | 0,00008641 | ||
1.322 | 01:41:27 26/05/2026 | 619.428 | 6,25 0,06309647 | 0,00004772 | ||
380 | 01:32:00 26/05/2026 | 148.050 | 6,25 0,0138169 | 0,00003636 | ||
787 | 01:29:57 26/05/2026 | 375.820 | 6,25 0,02803234 | 0,00003561 | ||
13 | 01:24:36 26/05/2026 | 3.803 | 6,25 0,00013316 | 0,00001024 | ||
223 | 01:24:32 26/05/2026 | 71.203 | 6,25 0,00735629 | 0,00003298 | ||
327 | 01:23:26 26/05/2026 | 140.459 | 6,25 0,01660199 | 0,00005077 | ||
47 | 01:21:05 26/05/2026 | 26.230 | 6,25 0,00099286 | 0,00002112 | ||
393 | 01:20:47 26/05/2026 | 152.020 | 6,25 0,01584956 | 0,00004032 | ||
298 | 01:18:19 26/05/2026 | 91.155 | 6,25 0,01021012 | 0,00003426 |
