Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:13:39 24/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:13:29 24/05/2026 | 4 | 2.441.093 4,89% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:13:19 24/05/2026 | 4 | 3.215.968 6,44% | 50.000.000 | 0,00000175 | ||
15:13:09 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:59 24/05/2026 | 3 | 3.537.980 7,08% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
15:12:49 24/05/2026 | 4 | 5.789.816 11,58% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
15:12:39 24/05/2026 | 3 | 3.748.780 7,5% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:12:29 24/05/2026 | 6 | 6.157.901 12,32% | 50.000.000 | 0,00000085 | ||
15:12:19 24/05/2026 | 4 | 4.969.114 9,94% | 50.000.000 | 0,00000969 | ||
15:12:09 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:11:59 24/05/2026 | 3 | 3.335.803 6,68% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
15:11:49 24/05/2026 | 11 | 2.597.167 5,2% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
15:11:39 24/05/2026 | 5 | 3.458.828 6,92% | 50.000.000 | 0,00000424 | ||
15:11:29 24/05/2026 | 5 | 3.830.146 7,67% | 50.000.000 | 0,00000005 | ||
15:11:19 24/05/2026 | 4 | 4.962.587 9,93% | 50.000.000 | 0,00000958 | ||
15:11:09 24/05/2026 | 5 | 1.208.371 2,42% | 50.000.000 | 0,0000004 | ||
15:10:59 24/05/2026 | 5 | 1.224.923 2,45% | 50.000.000 | 0,00000022 | ||
15:10:49 24/05/2026 | 5 | 1.199.983 2,4% | 50.000.000 | 0,00000041 | ||
15:10:39 24/05/2026 | 4 | 1.187.371 2,38% | 50.000.000 | 0,00000021 | ||
15:10:29 24/05/2026 | 6 | 1.226.571 2,46% | 50.000.000 | 0,00000061 |
