Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06:13:39 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:19 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:13:09 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:59 09/05/2026 | 4 | 1.227.373 2,46% | 50.000.000 | 0,0000006 | ||
06:12:49 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:39 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:29 09/05/2026 | 3 | 1.166.359 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:19 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:12:09 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:59 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:49 09/05/2026 | 13 | 1.546.189 3,1% | 50.000.000 | 0,00000153 | ||
06:11:39 09/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:29 09/05/2026 | 2 | 591.501 1,19% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
06:11:19 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:11:09 09/05/2026 | 3 | 1.169.171 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:10:59 09/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
06:10:49 09/05/2026 | 4 | 1.198.630 2,4% | 50.000.000 | 0,00000016 | ||
06:10:39 09/05/2026 | 2 | 627.061 1,26% | 50.000.000 | < 0,00000001 | ||
06:10:29 09/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 |
