Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17:37:40 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:36 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:33 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:29 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:25 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:21 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:18 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:14 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:10 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:06 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:37:02 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:58 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:55 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:51 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:47 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:43 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:39 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:36 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:32 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
17:36:28 09/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |







