Danh sách khối
| Khối | Siêu node | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:19:08 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:05 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:19:01 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:57 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:53 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:49 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:45 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:42 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:34 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:30 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:27 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:19 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:15 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:11 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:18:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT | ||
05:17:56 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0OKT |






