Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
14:27:14 25/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
14:27:14 25/05/2026 | 9 | 0,00000052 | |
14:27:14 25/05/2026 | 12 | 0,00000015 | |
14:27:13 25/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
14:27:13 25/05/2026 | 5 | 0,00000008 | |
14:27:13 25/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
14:27:13 25/05/2026 | 6 | 0,0000003 | |
14:27:12 25/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
14:27:12 25/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
14:27:12 25/05/2026 | 4 | 0,00000001 | |
14:27:12 25/05/2026 | 5 | 0,00000017 | |
14:27:11 25/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
14:27:11 25/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
14:27:11 25/05/2026 | 5 | 0,00000025 | |
14:27:11 25/05/2026 | 11 | 0,00000008 | |
14:27:10 25/05/2026 | 8 | 0,00000006 | |
14:27:10 25/05/2026 | 12 | 0,00000056 | |
14:27:10 25/05/2026 | 13 | 0,00000042 | |
14:27:10 25/05/2026 | 10 | 0,00000063 | |
14:27:09 25/05/2026 | 8 | 0,00000006 |
