Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04:15:08 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:22:27 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:22:24 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:22:02 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:22:00 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:54:52 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:43:36 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:23:24 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:45:53 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:04:46 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:03:47 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:03:43 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:24:57 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:24:54 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:24:39 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 04:05:33 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:29:50 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 06:17:33 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 05:16:27 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 | |||||
BNB transfer | 11:17:47 14/05/2026 | 0,00018723 | 0,00000002 |
