Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
07:44:55 10/05/2026 | 34 | 9.951.740 24,88% | 40.000.000 | |
07:44:53 10/05/2026 | 33 | 11.289.867 28,23% | 40.000.000 | |
07:44:51 10/05/2026 | 35 | 10.558.252 26,4% | 40.000.000 | |
07:44:49 10/05/2026 | 32 | 9.117.131 22,8% | 40.000.000 | |
07:44:47 10/05/2026 | 40 | 11.113.747 27,79% | 40.000.000 | |
07:44:45 10/05/2026 | 31 | 8.960.830 22,41% | 40.000.000 | |
07:44:43 10/05/2026 | 28 | 33.628.016 84,08% | 40.000.000 | |
07:44:41 10/05/2026 | 33 | 9.040.354 22,61% | 40.000.000 | |
07:44:39 10/05/2026 | 32 | 10.374.484 25,94% | 40.000.000 | |
07:44:37 10/05/2026 | 30 | 7.709.535 19,28% | 40.000.000 | |
07:44:35 10/05/2026 | 39 | 10.813.479 27,04% | 40.000.000 | |
07:44:33 10/05/2026 | 34 | 12.435.706 31,09% | 40.000.000 | |
07:44:31 10/05/2026 | 38 | 8.286.887 20,72% | 40.000.000 | |
07:44:29 10/05/2026 | 36 | 13.076.722 32,7% | 40.000.000 | |
07:44:27 10/05/2026 | 36 | 12.245.843 30,62% | 40.000.000 | |
07:44:25 10/05/2026 | 32 | 8.505.156 21,27% | 40.000.000 | |
07:44:23 10/05/2026 | 33 | 9.065.472 22,67% | 40.000.000 | |
07:44:21 10/05/2026 | 36 | 9.708.430 24,28% | 40.000.000 | |
07:44:19 10/05/2026 | 35 | 10.206.148 25,52% | 40.000.000 | |
07:44:17 10/05/2026 | 34 | 9.016.189 22,55% | 40.000.000 |
