Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
21:25:29 10/05/2026 | 29 | 7.968.510 19,93% | 40.000.000 | |
21:25:27 10/05/2026 | 32 | 9.908.244 24,78% | 40.000.000 | |
21:25:25 10/05/2026 | 33 | 12.991.144 32,48% | 40.000.000 | |
21:25:23 10/05/2026 | 40 | 17.769.510 44,43% | 40.000.000 | |
21:25:21 10/05/2026 | 33 | 9.979.684 24,95% | 40.000.000 | |
21:25:19 10/05/2026 | 35 | 10.984.745 27,47% | 40.000.000 | |
21:25:17 10/05/2026 | 30 | 8.540.072 21,36% | 40.000.000 | |
21:25:15 10/05/2026 | 37 | 13.067.265 32,67% | 40.000.000 | |
21:25:13 10/05/2026 | 28 | 9.046.484 22,62% | 40.000.000 | |
21:25:11 10/05/2026 | 30 | 11.301.454 28,26% | 40.000.000 | |
21:25:09 10/05/2026 | 32 | 10.193.519 25,49% | 40.000.000 | |
21:25:07 10/05/2026 | 31 | 8.545.757 21,37% | 40.000.000 | |
21:25:05 10/05/2026 | 36 | 10.331.820 25,83% | 40.000.000 | |
21:25:03 10/05/2026 | 35 | 11.489.675 28,73% | 40.000.000 | |
21:25:01 10/05/2026 | 31 | 10.364.558 25,92% | 40.000.000 | |
21:24:59 10/05/2026 | 35 | 11.148.064 27,88% | 40.000.000 | |
21:24:57 10/05/2026 | 36 | 8.562.218 21,41% | 40.000.000 | |
21:24:55 10/05/2026 | 29 | 9.965.218 24,92% | 40.000.000 | |
21:24:53 10/05/2026 | 29 | 8.163.240 20,41% | 40.000.000 | |
21:24:51 10/05/2026 | 31 | 9.643.371 24,11% | 40.000.000 |
