Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
18:20:51 09/05/2026 | 36 | 8.487.675 21,22% | 40.000.000 | |
18:20:49 09/05/2026 | 29 | 8.503.994 21,26% | 40.000.000 | |
18:20:47 09/05/2026 | 35 | 10.331.078 25,83% | 40.000.000 | |
18:20:45 09/05/2026 | 33 | 8.720.766 21,81% | 40.000.000 | |
18:20:43 09/05/2026 | 33 | 9.602.388 24,01% | 40.000.000 | |
18:20:41 09/05/2026 | 32 | 7.810.482 19,53% | 40.000.000 | |
18:20:39 09/05/2026 | 35 | 9.375.666 23,44% | 40.000.000 | |
18:20:37 09/05/2026 | 33 | 8.799.058 22% | 40.000.000 | |
18:20:35 09/05/2026 | 36 | 8.689.701 21,73% | 40.000.000 | |
18:20:33 09/05/2026 | 38 | 8.397.842 21% | 40.000.000 | |
18:20:31 09/05/2026 | 39 | 8.591.543 21,48% | 40.000.000 | |
18:20:29 09/05/2026 | 31 | 7.487.109 18,72% | 40.000.000 | |
18:20:27 09/05/2026 | 36 | 15.406.221 38,52% | 40.000.000 | |
18:20:25 09/05/2026 | 37 | 10.829.702 27,08% | 40.000.000 | |
18:20:23 09/05/2026 | 33 | 8.068.418 20,18% | 40.000.000 | |
18:20:21 09/05/2026 | 38 | 9.835.252 24,59% | 40.000.000 | |
18:20:19 09/05/2026 | 39 | 10.619.329 26,55% | 40.000.000 | |
18:20:17 09/05/2026 | 39 | 10.000.712 25,01% | 40.000.000 | |
18:20:15 09/05/2026 | 41 | 9.060.056 22,66% | 40.000.000 | |
18:20:13 09/05/2026 | 41 | 8.387.107 20,97% | 40.000.000 |
