Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:07:47 24/05/2026 | 36 | 10.720.179 26,81% | 40.000.000 | |
02:07:45 24/05/2026 | 32 | 7.371.884 18,43% | 40.000.000 | |
02:07:43 24/05/2026 | 31 | 8.092.331 20,24% | 40.000.000 | |
02:07:41 24/05/2026 | 33 | 8.930.230 22,33% | 40.000.000 | |
02:07:39 24/05/2026 | 31 | 6.860.313 17,16% | 40.000.000 | |
02:07:37 24/05/2026 | 38 | 10.626.470 26,57% | 40.000.000 | |
02:07:35 24/05/2026 | 40 | 9.575.958 23,94% | 40.000.000 | |
02:07:33 24/05/2026 | 42 | 9.703.554 24,26% | 40.000.000 | |
02:07:31 24/05/2026 | 41 | 10.659.971 26,65% | 40.000.000 | |
02:07:29 24/05/2026 | 38 | 8.969.071 22,43% | 40.000.000 | |
02:07:27 24/05/2026 | 42 | 11.784.702 29,47% | 40.000.000 | |
02:07:25 24/05/2026 | 45 | 13.511.698 33,78% | 40.000.000 | |
02:07:23 24/05/2026 | 39 | 9.372.725 23,44% | 40.000.000 | |
02:07:21 24/05/2026 | 41 | 10.811.962 27,03% | 40.000.000 | |
02:07:19 24/05/2026 | 44 | 10.235.444 25,59% | 40.000.000 | |
02:07:17 24/05/2026 | 44 | 11.752.997 29,39% | 40.000.000 | |
02:07:15 24/05/2026 | 37 | 7.504.164 18,77% | 40.000.000 | |
02:07:13 24/05/2026 | 41 | 10.621.553 26,56% | 40.000.000 | |
02:07:11 24/05/2026 | 43 | 10.970.430 27,43% | 40.000.000 | |
02:07:09 24/05/2026 | 47 | 11.327.766 28,32% | 40.000.000 |
