Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | |
|---|---|---|---|---|
02:05:49 24/05/2026 | 39 | 11.255.868 28,14% | 40.000.000 | |
02:05:47 24/05/2026 | 34 | 15.132.538 37,84% | 40.000.000 | |
02:05:45 24/05/2026 | 37 | 10.126.444 25,32% | 40.000.000 | |
02:05:43 24/05/2026 | 41 | 16.651.632 41,63% | 40.000.000 | |
02:05:41 24/05/2026 | 36 | 11.729.306 29,33% | 40.000.000 | |
02:05:39 24/05/2026 | 33 | 7.806.149 19,52% | 40.000.000 | |
02:05:37 24/05/2026 | 41 | 18.074.446 45,19% | 40.000.000 | |
02:05:35 24/05/2026 | 47 | 16.440.115 41,11% | 40.000.000 | |
02:05:33 24/05/2026 | 42 | 15.486.928 38,72% | 40.000.000 | |
02:05:31 24/05/2026 | 49 | 13.497.769 33,75% | 40.000.000 | |
02:05:29 24/05/2026 | 45 | 16.020.102 40,06% | 40.000.000 | |
02:05:27 24/05/2026 | 32 | 9.662.395 24,16% | 40.000.000 | |
02:05:25 24/05/2026 | 31 | 7.275.078 18,19% | 40.000.000 | |
02:05:23 24/05/2026 | 40 | 12.350.104 30,88% | 40.000.000 | |
02:05:21 24/05/2026 | 34 | 7.899.510 19,75% | 40.000.000 | |
02:05:19 24/05/2026 | 32 | 8.377.348 20,95% | 40.000.000 | |
02:05:17 24/05/2026 | 35 | 13.417.924 33,55% | 40.000.000 | |
02:05:15 24/05/2026 | 37 | 10.057.717 25,15% | 40.000.000 | |
02:05:13 24/05/2026 | 49 | 7.230.413 18,08% | 40.000.000 | |
02:05:11 24/05/2026 | 36 | 6.935.641 17,34% | 40.000.000 |
