Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:00:12 25/05/2026 | 1 | 119.240 | 0 | 0,000001 | ||
05:00:08 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:00:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
05:00:02 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:56 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:53 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:49 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:46 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:43 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:40 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:37 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:34 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:30 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:27 25/05/2026 | 1 | 330.040 | 0 | 0,000003 | ||
04:59:24 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:20 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:17 25/05/2026 | 1 | 110.764 | 0 | 0,000001 | ||
04:59:14 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
04:59:11 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
