Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
13:59:31 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:25 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:22 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:18 25/05/2026 | 1 | 140.772 | 0 | 0,000001 | ||
13:59:15 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:12 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:09 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:05 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:59:02 25/05/2026 | 1 | 139.201 | 0 | 0,000001 | ||
13:58:59 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:56 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:53 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:49 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:46 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:43 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:40 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:37 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:34 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
13:58:30 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
