Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:35:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:32 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:29 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:26 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:23 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:20 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:16 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:13 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:10 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:07 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:04 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:35:00 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:57 23/05/2026 | 1 | 119.192 | 0 | 0,000001 | ||
03:34:54 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:51 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:47 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:44 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:41 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:38 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
03:34:35 23/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
