Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20:25:20 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:16 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:13 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:10 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:07 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:04 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:25:01 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:57 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:54 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:51 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:48 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:44 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:41 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:38 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:35 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:31 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:28 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:25 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:22 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
20:24:19 25/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
