Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:53:58 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:55 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:52 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:49 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:46 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:42 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:39 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:36 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:33 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:30 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:27 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:23 26/05/2026 | 3 | 119.058 | 0 | 0,000001 | ||
01:53:20 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:17 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:14 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:10 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:07 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:04 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:53:01 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
01:52:58 26/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
