Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22:43:25 10/05/2026 | 180 | 63.276.698 45,2% | 140.000.000 | 408,54 | 9,977789 | 15,87375536 | ||
22:43:23 10/05/2026 | 216 | 47.961.070 34,26% | 140.000.000 | 489,62 | 11,354439 | 12,12839963 | ||
22:43:21 10/05/2026 | 194 | 41.802.496 29,86% | 140.000.000 | 468,38 | 9,169942 | 10,40989405 | ||
22:43:19 10/05/2026 | 206 | 40.421.061 28,88% | 140.000.000 | 499,59 | 10,034959 | 10,15914545 | ||
22:43:18 10/05/2026 | 198 | 46.606.340 33,3% | 140.000.000 | 472,28 | 10,200979 | 11,81048683 | ||
22:43:16 10/05/2026 | 176 | 44.067.115 31,48% | 140.000.000 | 476,74 | 10,03017 | 10,97859721 | ||
22:43:14 10/05/2026 | 225 | 53.041.973 37,89% | 140.000.000 | 492,22 | 12,798389 | 13,30994189 | ||
22:43:12 10/05/2026 | 205 | 48.091.638 34,36% | 140.000.000 | 477,43 | 10,795993 | 12,16454041 | ||
22:43:11 10/05/2026 | 201 | 44.536.226 31,82% | 140.000.000 | 487,34 | 10,633331 | 11,07133462 | ||
22:43:09 10/05/2026 | 223 | 55.655.702 39,76% | 140.000.000 | 481,39 | 12,862688 | 13,92958683 | ||
22:43:07 10/05/2026 | 252 | 65.005.534 46,44% | 140.000.000 | 471,04 | 14,264873 | 16,35571668 | ||
22:43:05 10/05/2026 | 239 | 70.859.417 50,62% | 140.000.000 | 472,14 | 15,549748 | 17,90606708 | ||
22:43:04 10/05/2026 | 192 | 42.875.295 30,63% | 140.000.000 | 512,82 | 11,057003 | 10,93059108 | ||
22:43:02 10/05/2026 | 203 | 55.004.879 39,29% | 140.000.000 | 463,12 | 11,79711 | 13,67685533 | ||
22:43:00 10/05/2026 | 220 | 48.344.858 34,54% | 140.000.000 | 488,71 | 11,510009 | 12,11678219 | ||
22:42:58 10/05/2026 | 209 | 54.362.692 38,84% | 140.000.000 | 473,92 | 12,043204 | 13,7205058 | ||
22:42:57 10/05/2026 | 257 | 63.608.271 45,44% | 140.000.000 | 468,76 | 13,67486 | 16,14249686 | ||
22:42:55 10/05/2026 | 194 | 46.847.352 33,47% | 140.000.000 | 463,6 | 10,054016 | 11,66458418 | ||
22:42:53 10/05/2026 | 203 | 42.537.561 30,39% | 140.000.000 | 486,43 | 10,005884 | 10,68597826 | ||
22:42:51 10/05/2026 | 223 | 50.603.221 36,15% | 140.000.000 | 464,41 | 10,692056 | 12,80897092 |
