Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:57:13 09/05/2026 | 173 | 31.289.138 22,35% | 140.000.000 | 439,78 | 6,014328 | 7,74625044 | ||
16:57:11 09/05/2026 | 190 | 36.356.096 25,97% | 140.000.000 | 451,62 | 7,329378 | 9,09001759 | ||
16:57:09 09/05/2026 | 197 | 37.123.817 26,52% | 140.000.000 | 450,81 | 7,363013 | 9,37294283 | ||
16:57:08 09/05/2026 | 193 | 38.566.634 27,55% | 140.000.000 | 442,02 | 7,435668 | 9,61159471 | ||
16:57:06 09/05/2026 | 147 | 29.859.278 21,33% | 140.000.000 | 426,91 | 5,224021 | 7,52327829 | ||
16:57:04 09/05/2026 | 213 | 42.296.138 30,22% | 140.000.000 | 432,07 | 7,784496 | 10,49061493 | ||
16:57:02 09/05/2026 | 211 | 44.331.296 31,67% | 140.000.000 | 449,42 | 8,833377 | 11,09028873 | ||
16:57:01 09/05/2026 | 169 | 34.008.743 24,3% | 140.000.000 | 479,15 | 7,869232 | 8,4263526 | ||
16:56:59 09/05/2026 | 172 | 33.109.536 23,65% | 140.000.000 | 442,94 | 6,376503 | 8,28931766 | ||
16:56:57 09/05/2026 | 149 | 30.249.015 21,61% | 140.000.000 | 451,95 | 6,015219 | 7,65585598 | ||
16:56:55 09/05/2026 | 167 | 37.717.074 26,95% | 140.000.000 | 446,61 | 7,416176 | 9,42870278 | ||
16:56:54 09/05/2026 | 150 | 30.629.834 21,88% | 140.000.000 | 444,56 | 5,876699 | 7,74013914 | ||
16:56:52 09/05/2026 | 197 | 36.588.458 26,14% | 140.000.000 | 438,26 | 6,89544 | 9,13987027 | ||
16:56:50 09/05/2026 | 167 | 31.707.144 22,65% | 140.000.000 | 496,21 | 7,728287 | 8,00511956 | ||
16:56:48 09/05/2026 | 178 | 62.817.217 44,87% | 140.000.000 | 417,98 | 10,307496 | 15,94896198 | ||
16:56:47 09/05/2026 | 229 | 43.166.220 30,84% | 140.000.000 | 449,03 | 8,601359 | 10,78185475 | ||
16:56:45 09/05/2026 | 139 | 29.734.935 21,24% | 140.000.000 | 460,18 | 6,304588 | 7,37909349 | ||
16:56:43 09/05/2026 | 159 | 32.976.806 23,56% | 140.000.000 | 465,14 | 7,069678 | 8,26933405 | ||
16:56:41 09/05/2026 | 188 | 40.175.783 28,7% | 140.000.000 | 463,68 | 8,460703 | 10,16831079 | ||
16:56:40 09/05/2026 | 184 | 39.962.068 28,55% | 140.000.000 | 455,77 | 8,24003 | 9,97350744 |
