Giao dịch đang chờ xử lý
| Hash giao dịch | Phương pháp | Từ | Đến | Giới hạn phí gas | Giá gas | Số lượng | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22:03:26 23/05/2026 | 390.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:03:26 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:03:26 23/05/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:03:26 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:03:26 23/05/2026 | 716.992 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:03:26 23/05/2026 | 809.584 | -- | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 22:03:26 23/05/2026 | 275.810 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:03:26 23/05/2026 | 21.000 | -- | 45 | ||||
0xa9059cbb | 22:03:26 23/05/2026 | 113.104 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:03:25 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 22:03:25 23/05/2026 | 813.542 | -- | 0POL | ||||
-- | 22:03:25 23/05/2026 | 21.000 | -- | 5 | ||||
0xd9f0f7f5 | 22:03:25 23/05/2026 | 576.896 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:03:25 23/05/2026 | 83.564 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:03:25 23/05/2026 | 423.194 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 22:03:25 23/05/2026 | 669.206 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 22:03:25 23/05/2026 | 1.106.390 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 22:03:25 23/05/2026 | 486.616 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 22:03:25 23/05/2026 | 470.862 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 22:03:25 23/05/2026 | 420.000 | -- | 0POL |
