Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POL transfer | 16:20:45 09/05/2026 | 10.000 | 0,66173962 | |||||
POL transfer | 16:15:18 09/05/2026 | 10.000 | 0,46086459 | |||||
-- | 16:08:15 09/05/2026 | 10.000 | 0,65819926 | |||||
POL transfer | 14:59:42 09/05/2026 | 10.000 | 0,01052483 | |||||
POL transfer | 14:59:07 09/05/2026 | 10.000 | 0,01037545 | |||||
POL transfer | 14:58:02 09/05/2026 | 10.000 | 0,01177806 | |||||
POL transfer | 14:36:54 09/05/2026 | 10.000 | 0,56357743 | |||||
bridge | 14:12:53 09/05/2026 | 10.000 | 0,16772109 | |||||
POL transfer | 14:04:05 09/05/2026 | 10.000 | 0,58191774 | |||||
POL transfer | 14:03:40 09/05/2026 | 10.000 | 0,58965715 | |||||
POL transfer | 13:45:04 09/05/2026 | 10.000 | 0,01036864 | |||||
POL transfer | 13:27:08 09/05/2026 | 10.000 | 0,00991889 | |||||
POL transfer | 11:04:25 09/05/2026 | 10.000 | 0,0094387 | |||||
POL transfer | 09:12:46 09/05/2026 | 10.000 | 0,01008322 | |||||
multicall | 06:07:26 09/05/2026 | 10.000 | 0,05718442 | |||||
POL transfer | 03:39:06 09/05/2026 | 10.000 | 0,0290006 | |||||
POL transfer | 03:13:21 09/05/2026 | 10.000 | 0,00463784 | |||||
POL transfer | 00:58:01 09/05/2026 | 10.000 | 0,0047344 | |||||
POL transfer | 00:09:50 09/05/2026 | 10.000 | 0,0047521 | |||||
POL transfer | 22:53:27 08/05/2026 | 10.000 | 0,37952216 |
