Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xe8b87649 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,02562925 | |||||
splitPosition | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,05610816 | |||||
issue | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,01986883 | |||||
issue | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,01986883 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,16508836 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,19832497 | |||||
0x77835641 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,07022588 | |||||
relayCall | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,11103192 | |||||
execTransaction | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,04003238 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,16828235 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,1009135 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,17522564 | |||||
0x0a3c4405 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,15336728 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,17093654 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,19919545 | |||||
0x0a3c4405 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,21936357 | |||||
relayCall | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,07959159 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,07511221 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,09675683 | |||||
0x3c2b4399 | 23:16:01 10/05/2026 | 0POL | 0,08454456 |
