Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 03:09:47 01/04/2026 | 0POL | 0,09996829 | |||||
redeemPositions | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,01125264 | |||||
redeemPositions | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00948714 | |||||
execTransaction | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,01651643 | |||||
execTransaction | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,01676256 | |||||
burnProof | 03:09:45 01/04/2026 | 0,02086529 | 0,03469719 | |||||
execTransaction | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,01691931 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00650029 | |||||
handleOps | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,02131636 | |||||
redeemPositions | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00762682 | |||||
POL transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0,0479081 | 0,0028634 | |||||
execTransaction | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00911322 | |||||
redeemPositions | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,01241893 | |||||
addQuery | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00890592 | |||||
addValidation | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,04582659 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00993216 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00996183 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00995982 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00995982 | |||||
transfer | 03:09:45 01/04/2026 | 0POL | 0,00995982 |
