Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,07016496 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,22820905 | |||||
0x46a73fb1 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,187194 | |||||
0x46a73fb1 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,17480297 | |||||
transfer | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,02310513 | |||||
stake | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,10989392 | |||||
claimInterest | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,08014239 | |||||
claimInterest | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,08014239 | |||||
forward | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,08889501 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,23054527 | |||||
approve | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,03385869 | |||||
0x5638f1f3 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,04163324 | |||||
0x46a73fb1 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,18826115 | |||||
claim | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,03558957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,22890453 | |||||
0x46a73fb1 | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,17549007 | |||||
claimInterest | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,07872737 | |||||
claim | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,03563962 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,22911393 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 22:53:24 11/05/2026 | 0POL | 0,22910607 |
