Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,17622996 | |||||
execTransaction | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,05288518 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,5726569 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,21308984 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,08525415 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,19884173 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,25489321 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,19150247 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,11777101 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,07555499 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,16748749 | |||||
0x77835641 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,06752581 | |||||
execTransaction | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,06389729 | |||||
execTransaction | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,10638251 | |||||
execTransaction | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,08912285 | |||||
0x3c2b4399 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,16896566 | |||||
0xd984396a | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,10850824 | |||||
execute | 19:43:00 09/05/2026 | 0,02 | 0,05767679 | |||||
aggregate3 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,06063258 | |||||
0x3829cab1 | 19:43:00 09/05/2026 | 0POL | 0,04736437 |
