Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xb74456f1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,01373328 | |||||
transfer | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,01805765 | |||||
0x3829cab1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,06038442 | |||||
0x5638f1f3 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,03661218 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,19699298 | |||||
handleOps | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,37094414 | |||||
0x46a73fb1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,03105585 | |||||
0x3829cab1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,14008046 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,21255264 | |||||
0x5638f1f3 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,04808829 | |||||
stake | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,1023581 | |||||
redeem | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,08553108 | |||||
0x3829cab1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,0653535 | |||||
claimInterest | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,07461324 | |||||
0x3829cab1 | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,06655293 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,21713347 | |||||
POL transfer | 09:09:17 10/05/2026 | 2.200 | 0,01303754 | |||||
handleOps | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,03328539 | |||||
handleOps | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,14434626 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 09:09:17 10/05/2026 | 0POL | 0,22337343 |
