Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:35:03 27/05/2026 | 4 | 3.325 | 60.000.000 | 339.521 0,57% | -0,000721 | ||
01:35:01 27/05/2026 | 3 | 5.262 | 60.000.000 | 617.993 1,03% | -0,000353 | ||
01:34:59 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
01:34:57 27/05/2026 | 3 | 5.455 | 60.000.000 | 628.135 1,05% | 0,003044 | ||
01:34:55 27/05/2026 | 4 | 1.717 | 60.000.000 | 267.092 0,45% | -0,001008 | ||
01:34:53 27/05/2026 | 5 | 2.544 | 60.000.000 | 1.351.749 2,26% | 0,004356 | ||
01:34:51 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 | ||
01:34:49 27/05/2026 | 2 | 1.032 | 60.000.000 | 95.792 0,16% | -0,000875 | ||
01:34:47 27/05/2026 | 5 | 2.665 | 60.000.000 | 1.467.804 2,45% | 0,00505 | ||
01:34:45 27/05/2026 | 4 | 6.566 | 60.000.000 | 774.787 1,3% | -0,000372 | ||
01:34:43 27/05/2026 | 2 | 1.507 | 60.000.000 | 5.452.721 9,09% | 0,025827 | ||
01:34:41 27/05/2026 | 3 | 1.287 | 60.000.000 | 141.588 0,24% | 0,000094 | ||
01:34:39 27/05/2026 | 3 | 1.222 | 60.000.000 | 118.424 0,2% | -0,000852 | ||
01:34:37 27/05/2026 | 4 | 2.752 | 60.000.000 | 1.480.341 2,47% | 0,004484 | ||
01:34:35 27/05/2026 | 2 | 2.193 | 60.000.000 | 163.135 0,28% | 0,002571 | ||
01:34:33 27/05/2026 | 4 | 1.473 | 60.000.000 | 666.289 1,12% | 0,000619 | ||
01:34:31 27/05/2026 | 3 | 5.313 | 60.000.000 | 6.028.378 10,05% | 0,026403 | ||
01:34:29 27/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.356 0,13% | -0,000898 | ||
01:34:27 27/05/2026 | 3 | 1.371 | 60.000.000 | 1.084.913 1,81% | 0,004089 | ||
01:34:25 27/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.242 0,08% | -0,000924 |
