Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:03:01 26/05/2026 | 4 | 3.783 | 60.000.000 | 465.565 0,78% | -0,000505 | ||
17:02:59 26/05/2026 | 3 | 1.876 | 60.000.000 | 611.476 1,02% | 0,00204 | ||
17:02:57 26/05/2026 | 4 | 1.506 | 60.000.000 | 358.380 0,6% | -0,000847 | ||
17:02:55 26/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
17:02:53 26/05/2026 | 4 | 2.854 | 60.000.000 | 479.460 0,8% | -0,000491 | ||
17:02:51 26/05/2026 | 3 | 2.473 | 60.000.000 | 617.078 1,03% | -0,000353 | ||
17:02:49 26/05/2026 | 2 | 1.100 | 60.000.000 | 10.062.237 16,78% | 0,009091 | ||
17:02:47 26/05/2026 | 3 | 1.866 | 60.000.000 | 140.112 0,24% | -0,00083 | ||
17:02:45 26/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
17:02:43 26/05/2026 | 5 | 3.380 | 60.000.000 | 710.291 1,19% | 0,000358 | ||
17:02:41 26/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
17:02:39 26/05/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 322.661 0,54% | -0,000648 | ||
17:02:37 26/05/2026 | 5 | 5.186 | 60.000.000 | 614.815 1,03% | 0,00136 | ||
17:02:35 26/05/2026 | 6 | 4.899 | 60.000.000 | 1.064.678 1,78% | 0,009455 | ||
17:02:33 26/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 259.657 0,44% | -0,000948 | ||
17:02:31 26/05/2026 | 5 | 12.421 | 60.000.000 | 11.382.142 18,98% | 0,010411 | ||
17:02:29 26/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42% | -0,000722 | ||
17:02:27 26/05/2026 | 3 | 1.994 | 60.000.000 | 141.477 0,24% | -0,000829 | ||
17:02:25 26/05/2026 | 2 | 1.109 | 60.000.000 | 238.498 0,4% | 0,00292 | ||
17:02:23 26/05/2026 | 5 | 3.905 | 60.000.000 | 518.619 0,87% | -0,000452 |
