Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:57:33 26/05/2026 | 2 | 1.164 | 60.000.000 | 158.702 0,27% | -0,000988 | ||
19:57:31 26/05/2026 | 2 | 1.166 | 60.000.000 | 136.569 0,23% | 0,000882 | ||
19:57:29 26/05/2026 | 7 | 5.308 | 60.000.000 | 1.110.528 1,86% | 0,000139 | ||
19:57:27 26/05/2026 | 3 | 4.037 | 60.000.000 | 859.541 1,44% | 0,009429 | ||
19:57:25 26/05/2026 | 2 | 5.424 | 60.000.000 | 514.206 0,86% | -0,000456 | ||
19:57:23 26/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
19:57:21 26/05/2026 | 5 | 7.172 | 60.000.000 | 1.387.975 2,32% | 0,000182 | ||
19:57:19 26/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.006 0,58% | -0,000626 | ||
19:57:17 26/05/2026 | 4 | 1.416 | 60.000.000 | 313.143 0,53% | 0,003001 | ||
19:57:15 26/05/2026 | 3 | 1.220 | 60.000.000 | 585.853 0,98% | -0,000384 | ||
19:57:13 26/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 366.008 0,62% | 0,000066 | ||
19:57:11 26/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
19:57:09 26/05/2026 | 2 | 1.488 | 60.000.000 | 183.332 0,31% | -0,001022 | ||
19:57:07 26/05/2026 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 132.544 0,23% | -0,000838 | ||
19:57:05 26/05/2026 | 3 | 2.734 | 60.000.000 | 771.322 1,29% | 0,003136 | ||
19:57:03 26/05/2026 | 6 | 4.324 | 60.000.000 | 908.240 1,52% | -0,000062 | ||
19:57:01 26/05/2026 | 2 | 1.097 | 60.000.000 | 95.241 0,16% | -0,000875 | ||
19:56:59 26/05/2026 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 138.932 0,24% | -0,000831 | ||
19:56:57 26/05/2026 | 3 | 4.395 | 60.000.000 | 566.690 0,95% | -0,000639 | ||
19:56:55 26/05/2026 | 5 | 3.774 | 60.000.000 | 444.015 0,75% | -0,000526 |
