Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:02:23 26/05/2026 | 4 | 2.434 | 60.000.000 | 377.893 0,63% | -0,000592 | ||
11:02:21 26/05/2026 | 5 | 3.472 | 60.000.000 | 737.091 1,23% | 0,011707 | ||
11:02:19 26/05/2026 | 4 | 2.112 | 60.000.000 | 662.326 1,11% | -0,000308 | ||
11:02:17 26/05/2026 | 8 | 8.016 | 60.000.000 | 1.566.899 2,62% | 0,01471 | ||
11:02:15 26/05/2026 | 4 | 2.959 | 60.000.000 | 561.395 0,94% | -0,00041 | ||
11:02:13 26/05/2026 | 5 | 1.689 | 60.000.000 | 10.266.679 17,12% | 0,009155 | ||
11:02:11 26/05/2026 | 7 | 6.320 | 60.000.000 | 921.004 1,54% | 0,000139 | ||
11:02:09 26/05/2026 | 6 | 9.788 | 60.000.000 | 1.979.460 3,3% | 0,004667 | ||
11:02:07 26/05/2026 | 7 | 3.235 | 60.000.000 | 939.172 1,57% | 0,003621 | ||
11:02:05 26/05/2026 | 6 | 6.263 | 60.000.000 | 1.060.471 1,77% | 0,000088 | ||
11:02:03 26/05/2026 | 4 | 2.630 | 60.000.000 | 10.272.106 17,13% | 0,011069 | ||
11:02:01 26/05/2026 | 7 | 3.152 | 60.000.000 | 418.988 0,7% | -0,000881 | ||
11:01:59 26/05/2026 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 137.344 0,23% | -0,000833 | ||
11:01:57 26/05/2026 | 3 | 1.221 | 60.000.000 | 172.758 0,29% | -0,000798 | ||
11:01:55 26/05/2026 | 4 | 5.416 | 60.000.000 | 823.985 1,38% | 0,002157 | ||
11:01:53 26/05/2026 | 4 | 2.409 | 60.000.000 | 369.826 0,62% | -0,000579 | ||
11:01:51 26/05/2026 | 5 | 5.339 | 60.000.000 | 526.687 0,88% | 0,000233 | ||
11:01:49 26/05/2026 | 4 | 1.408 | 60.000.000 | 211.786 0,36% | -0,000993 | ||
11:01:47 26/05/2026 | 6 | 1.680 | 60.000.000 | 362.530 0,61% | -0,000608 | ||
11:01:45 26/05/2026 | 7 | 1.833 | 60.000.000 | 382.218 0,64% | 0,000088 |
