Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:22:01 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
13:21:59 25/05/2026 | 3 | 1.255 | 60.000.000 | 132.544 0,23% | -0,000838 | ||
13:21:57 25/05/2026 | 4 | 4.906 | 60.000.000 | 803.413 1,34% | 0,001546 | ||
13:21:55 25/05/2026 | 3 | 2.701 | 60.000.000 | 530.342 0,89% | -0,00044 | ||
13:21:53 25/05/2026 | 2 | 2.128 | 60.000.000 | 248.469 0,42% | -0,000722 | ||
13:21:51 25/05/2026 | 5 | 2.550 | 60.000.000 | 429.964 0,72% | 0,00166 | ||
13:21:49 25/05/2026 | 2 | 1.991 | 60.000.000 | 269.465 0,45% | 0,008605 | ||
13:21:47 25/05/2026 | 2 | 1.360 | 60.000.000 | 201.059 0,34% | -0,000769 | ||
13:21:45 25/05/2026 | 3 | 2.611 | 60.000.000 | 570.238 0,96% | 0,001315 | ||
13:21:43 25/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 334.194 0,56% | -0,000636 | ||
13:21:41 25/05/2026 | 5 | 3.721 | 60.000.000 | 969.470 1,62% | 0,013695 | ||
13:21:39 25/05/2026 | 4 | 1.440 | 60.000.000 | 234.686 0,4% | -0,000737 | ||
13:21:37 25/05/2026 | 5 | 2.684 | 60.000.000 | 10.573.702 17,63% | 0,010044 | ||
13:21:35 25/05/2026 | 4 | 2.723 | 60.000.000 | 316.653 0,53% | -0,000654 | ||
13:21:33 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
13:21:31 25/05/2026 | 3 | 1.360 | 60.000.000 | 334.683 0,56% | 0,003016 | ||
13:21:29 25/05/2026 | 4 | 2.596 | 60.000.000 | 379.035 0,64% | -0,000593 | ||
13:21:27 25/05/2026 | 5 | 5.858 | 60.000.000 | 10.706.753 17,85% | 0,009593 | ||
13:21:25 25/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 54.618 0,1% | -0,001092 | ||
13:21:23 25/05/2026 | 3 | 1.512 | 60.000.000 | 264.338 0,45% | -0,000706 |
